Kids Shoe Size Chart
Size UK US EU Foot Length 2-3 Y 8 9 26 18 cm 3-4 Y 9 10 27 18.5 cm 4-5 Y 10 11 28 19.1 cm 5-6Y 12 13 29 19.8 cm 6-7 Y 13 1 30 20.5 cm 7Y 1 2 31 21....
| Size | UK | US | EU | Foot Length |
| 2-3 Y | 8 | 9 | 26 | 18 cm |
| 3-4 Y | 9 | 10 | 27 | 18.5 cm |
| 4-5 Y | 10 | 11 | 28 | 19.1 cm |
| 5-6Y | 12 | 13 | 29 | 19.8 cm |
| 6-7 Y | 13 | 1 | 30 | 20.5 cm |
| 7Y | 1 | 2 | 31 | 21.2 cm |
